Folha de Pagamento Servidores
Folha de pagamento dos servidores e comissionados da Casa Legislativa Municipal.
Folha de Pagamento Consolidada - Maio/2026
Gravação de Relatórios em Dados Abertos (Lei 12.527/11 e Diretrizes PNTP)
| Matrícula | Nome do Servidor | Cargo Funcional | Vínculo | Admissão | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-1 | FRANCINETE MARIA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS GERAIS | Efetivo | 02/10/2020 | 1.769,59 | 238,29 | 1.531,30 |
| 23-1 | FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA SILVA | VIGIA | Efetivo | 28/12/2020 | 2.026,25 | 283,68 | 1.742,57 |
| 24-1 | LAUCIENE MARIA REZENDE RIBEIRO NASCIMENTO | TÉCNICO DE INFORMATICA | Efetivo | 17/04/2006 | 2.080,28 | 408,57 | 1.671,71 |
| 22-1 | MARCELO SOUSA E SILVA | CHEFE DE PATRIMÔNIO E ARQUIVO | Efetivo | 02/10/2020 | 2.120,53 | 238,29 | 1.882,24 |
| 19-1 | MARCOS SILVA SOUSA | CONTROLADOR GERAL | Efetivo | 02/10/2020 | 3.099,31 | 433,90 | 2.665,41 |
| 21-1 | MAYRLLA KAROLYNE SANTANA PIRES | SERVIÇOS GERAIS | Efetivo | 28/12/2020 | 1.702,05 | 238,29 | 1.463,76 |
| 29-1 | PEDRO HENRIQUE BATISTA NERY | ANALISTA LEGISLATIVO | Efetivo | 01/10/2021 | 3.962,88 | 516,16 | 3.446,72 |
| 31-1 | ANTONIA NONATA RESENDE | ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | Comissionado | 03/02/2025 | 1.754,39 | 127,49 | 1.626,90 |
| 32-1 | ANTONIO ALEX RODRIGUES DOS SANTOS | ASSESSOR 1 SECRETARIA | Comissionado | 03/02/2015 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 34-1 | DANIELE RIBEIRO SILVA | ASSESSOR 1 SECRETARIA | Comissionado | 03/02/2025 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 55-1 | EDINA MARIA SILVA CARDOSO | ASSESSOR 2 SECRETARIA | Comissionado | 06/03/2025 | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 |
| 35-1 | EMANUEL AMORIM VAZ FILHO | MEMBRO COMISSÃO LICITAÇÃO | Comissionado | 03/02/2025 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 36-1 | EMANUEL FELINTO DE CASTRO SÁ | MOTORISTA | Comissionado | 03/02/2025 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 44-1 | GERDESON CRUZ OLIVEIRA | ASSESSOR 2 SECRETARIA | Comissionado | 03/02/2025 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 54-1 | IAGO DE SOUSA PORTELA MATOS | ASSESSOR DE IMPRENSA | Comissionado | 06/03/2025 | 2.154,89 | 169,62 | 1.985,27 |
| 38-1 | JAQUES DOUGLAS AGUIAR SILVA | ASSESSOR VICE PRESIDENCIA | Comissionado | 03/02/2025 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 30-1 | JOSE ALCIONE SILVA SANTOS | DIRETOR ADMINISTRATIVO | Comissionado | 01/01/2025 | 2.951,72 | 242,79 | 2.708,93 |
| 58-1 | MARCILFRAN CALDAS DAMASCENO | ASSESSOR 2 VICE PRESIDENCIA | Comissionado | 04/08/2025 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 40-1 | MARIA SAMARA DA SILVA | ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | Comissionado | 03/02/2025 | 1.686,85 | 127,49 | 1.559,36 |
| 41-1 | MAURILIO PIRES QUARESMA | ASSESSOR JURIDICO PARLAMENTAR | Comissionado | 03/02/2025 | 2.438,88 | 195,17 | 2.243,71 |
| 61-1 | PEDRO ARAÚJO GOMES | ASSESSOR VICE PRESIDENCIA | Comissionado | 03/11/2025 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 51-1 | SHAMIA MARIA SILVA CARDOSO | ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | Comissionado | 06/03/2025 | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 |
| 53-1 | THAIS VIDAL DA SILVA | ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | Comissionado | 06/03/2025 | 1.686,85 | 127,49 | 1.559,36 |
| 49-1 | WALISSON FERREIRA DOS SANTOS | MOTORISTA | Comissionado | 03/03/2025 | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 |
| 59-1 | WILLIAN MACHADO DE OLIVEIRA | MOTORISTA | Comissionado | 01/10/2025 | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 |
| TOTAL GERAL DA FOLHA (25 SERVIDORES ATIVOS) | 49.291,71 | 4.806,07 | 44.485,64 | ||||
Acesso por período: