folha-abril-2026
Folha de Pagamento Consolidada - Abril/2026
Gravação de Relatórios em Dados Abertos (Lei 12.527/11 e Diretrizes PNTP)
| Matrícula | Nome do Servidor | Cargo Funcional | Vínculo | Admissão | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-1 | ANTONIO AJUNILSON ALVES PEREIRA | VIGIA | Efetivo | 01/07/2004 | 1.945,20 | 1.126,86 | 818,34 |
| 28-1 | GENILSON DE CASTRO | SECRETARIO GERAL | Efetivo | 01/12/2004 | 4.200,00 | 3.282,79 | |
| 20-1 | SEBASTIÃO FORTES OLIVEIRA | AGENTE LEGISLATIVO | Efetivo | 01/09/2004 | 1.945,20 | 272,33 | 1.672,87 |
| 31-1 | ANTONIA NONATA RESENDE | ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | Comissionado | 03/02/2025 | 1.754,39 | 127,49 | 1.626,90 |
| 32-1 | ANTONIO ALEX RODRIGUES DOS SANTOS | ASSESSOR 1 SECRETARIA | Comissionado | 03/02/2015 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 34-1 | DANIELE RIBEIRO SILVA | ASSESSOR 1 SECRETARIA | Comissionado | 03/02/2025 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 55-1 | EDINA MARIA SILVA CARDOSO | ASSESSOR 2 SECRETARIA | Comissionado | 06/03/2025 | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 |
| 35-1 | EMANUEL AMORIM VAZ FILHO | MEMBRO COMISSÃO LICITAÇÃO | Comissionado | 03/02/2025 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 36-1 | EMANUEL FELINTO DE CASTRO SÁ | MOTORISTA | Comissionado | 03/02/2025 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 44-1 | GERDESON CRUZ OLIVEIRA | ASSESSOR 2 SECRETARIA | Comissionado | 03/02/2025 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 54-1 | IAGO DE SOUSA PORTELA MATOS | ASSESSOR DE IMPRENSA | Comissionado | 06/03/2025 | 2.154,89 | 169,62 | 1.985,27 |
| 38-1 | JAQUES DOUGLAS AGUIAR SILVA | ASSESSOR VICE PRESIDENCIA | Comissionado | 03/02/2025 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 30-1 | JOSE ALCIONE SILVA SANTOS | DIRETOR ADMINISTRATIVO | Comissionado | 01/01/2025 | 2.951,72 | 242,79 | 2.708,93 |
| 58-1 | MARCILFRAN CALDAS DAMASCENO | ASSESSOR 2 VICE PRESIDENCIA | Comissionado | 04/08/2025 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 40-1 | MARIA SAMARA DA SILVA | ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | Comissionado | 03/02/2025 | 1.686,85 | 127,49 | 1.559,36 |
| 41-1 | MAURILIO PIRES QUARESMA | ASSESSOR JURÍDICO PARLAMENTAR | Comissionado | 03/02/2025 | 2.438,88 | 195,17 | 2.243,71 |
| 61-1 | PEDRO ARAÚJO GOMES | ASSESSOR VICE PRESIDENCIA | Comissionado | 03/11/2025 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| 51-1 | SHAMIA MARIA SILVA CARDOSO | ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | Comissionado | 06/03/2025 | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 |
| 53-1 | THAIS VIDAL DA SILVA | ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | Comissionado | 06/03/2025 | 1.686,85 | 1.559,36 | |
| 49-1 | WALISSON FERREIRA DOS SANTOS | MOTORISTA | Comissionado | 03/03/2025 | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 |
| 59-1 | WILLIAN MACHADO DE OLIVEIRA | MOTORISTA | Comissionado | 01/10/2025 | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 |
| TOTAL GERAL DA FOLHA (21 SERVIDORES ATIVOS) | 40.621,22 | 4.765,29 | 35.855,93 | ||||
Acesso por período: